Compétitions
Compétitions et évènements 2023
samedi 07 | CAPP P&P – Les Hivernales |
samedi 11 | CAPP P&P – Les Hivernales | |
samedi 25 | CAPP P&P – Les Hivernales (PITCH & LOVE) |
samedi 18 | COUPE DU CARNAVAL | |
samedi 25 | TROPHEE GUY BENAC |
jeudi 13 | HIVERNALES DAMES | SHOTGUN 9h30 |
samedi 15 | AGORATEE | GROUPE |
samedi 22 | CHALLENGE BERNARD SIMONET | |
dimanche 23 | CHALLENGE EDG 1 | |
mardi 03 | Interclub EDG AGA/GCA | SHOTGUN 9h30 |
jeudi 04 | GROUPE AGIT | SHOTGUN 9h30 |
vendredi 05 | GROUPE LES BERNACHES DE SEILH | SHOTGUN 9h |
samedi 06 | CHALLENGE EDG 2 | |
mercredi 10 | GROUPE TOTAL | SHOTGUN 8h50 |
jeudi 11 | GROUPE TOTAL | SHOTGUN 8h50 |
jeudi 18 | CHAMPIONNAT DE FRANCE 2ème DIVISION DAMES | |
vendredi 19 | CHAMPIONNAT DE FRANCE 2ème DIVISION DAMES | |
samedi 20 | CHAMPIONNAT DE FRANCE 2ème DIVISION DAMES | |
dimanche 21 | CHAMPIONNAT DE FRANCE 2ème DIVISION DAMES | |
samedi 27 | PRO-AM CHÂTEAU LONGPRÉ | |
dimanche 28 | PRO-AM CHÂTEAU LONGPRÉ |
</tr
jeudi 01 | GOLFETE | SHOTGUN 9h |
samedi 3 | OPEN INTERMARCHE | |
samedi 10 | CHALLENGE EDG 3 | |
dimanche 11 | GROUPE MONTESCOT | SHOTGUN 9h |
dimanche 18 | OPEN AGA | |
vendredi 23 | OPEN OVALIE | |
samedi 24 | TROPHEE CAISSE D’EPARGNE | |
lundi 26 | COMPETITION DAMES #1 | Scramble 100% dames |
dimanche 25 | CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL EDG |
samedi 1 | CHALLENGE EDG 4 | |
samedi 08 | ASPTT | SHOTGUN 9h |
samedi 08 | COMPETITION DAMES #1 | Scramble 100% dames |
dimanche 09 | SUMMER CUP ECOGOLF 2023 #1 | |
samedi 15 | SUMMER CUP ECOGOLF 2023 #2 | |
samedi 22 | COMPETITION DAMES #4 | Scramble 100% dames |
samedi 22 | P&P ESTIVALE #5 | SHOTGUN 9h et 14h |
dimanche 23 | SUMMER CUP ECOGOLF 2023 #3 | |
vendredi 28 | TEC GOLF | SHOTGUN 9h |
samedi 29 | P&P ESTIVALE #6 | SHOTGUN 9h et 14h |
dimanche 30 | SUMMER CUP ECOGOLF 2023 #4 | |
lundi 31 | COMPETITION DAMES #5 |
samedi 05 |
COMPETITION DAMES #5 |
|
samedi 05 |
P&P ESTIVALE #7 |
SHOTGUN 9h – 14h |
dimanche 06 |
SUMMER CUP ECOGOLF 2023 #6 |
|
samedi 12 |
P&P ESTIVALE #8 |
SHOTGUN 9h – 14h |
dimanche 13 |
SUMMER CUP ECOGOLF 2023 #7 |
|
lundi 14 |
COMPETITION DAMES #6 |
|
vendredi 18 |
TEC GOLF |
SHOTGUN 9h |
samedi 19 |
SUMMER CUP ECOGOLF 2023 FINALE |
|
vendredi 25 |
FAIRWAY BUSINESS CLUB |
SHOTGUN 9h |
samedi 26 |
AIRBUS TOUR |
SHOTGUN 9h |
dimanche 27 |
COUPE DE L’ESPOIR |
|
lundi 28 |
COMPETITION DAMES #7 |
vendredi 01 | GRAND PRIX DE L’ECOGOLF ARIEGE PYRENEES | |
samedi 02 | GRAND PRIX DE L’ECOGOLF ARIEGE PYRENEES | |
dimanche 03 | GRAND PRIX DE L’ECOGOLF ARIEGE PYRENEES | |
lundi 04 | COMPETITION DAMES #7 | |
samedi 09 | COUPE DU PRESIDENT | |
samedi 16 | COMPETITION DAMES #8 | |
dimanche 17 | TROPHEE GROUPAMA | |
samedi 23 | OPEN ATHD | |
dimanche 24 | CHALLENGE EDG 5 | |
samedi 30 | GOLF ENTREPRISE |
dimanche 01 | MERCEDES TROPHY | |
lundi 02 | COMPETITION DAMES #9 | |
mardi 04 | SENIOR TOUR | |
mercredi 05 | SENIOR TOUR | |
samedi 7 | TROPHEE ALLIASERV | |
samedi 14 | OPEN MARTINEZ | |
samedi 21 | COMPETITION DAMES #10 | |
dimanche 22 | FINALE CHALLENGE EDG | |
samedi 28 | COUPE DU CLUB-HOUSE LES TERRASSES DU GOLF |
samedi 18 | COUPE DU BEAUJOLAIS |
samedi 16 | COUPE DU PERE NOEL |
Horaires d’ouverture accueil :
Décembre à Mars : 9h – 17h
Avril et Novembre : 8h30 – 17h30
Mai à Octobre : 8h – 18h
Pages
- Accueil
- L'Ecogolf
- Environnement
- Compétitions
- Tarifs
- Actualités
Lien rapide
- Contactez-nous
- Restaurant
- Réserver un départ
- Offres spéciales
Légales et Confidentialité
- Mentions légales et crédits
- Politique RGPD
- Politique de confidentialité
- Politique de cookies